| Nom | EEV#1 | TK512#1 | TK512#2 | TK1024#1 | TK1024#2 | EEV #2 |
| Série | EEV42-20 | TK512CB | TK512CB | TK1024M | TK1024AB | EEV 42-20 |
| Couche AR | Traité | Traité | Traité | Traité | Traité | Traité |
| Type | Aminci | Aminci | Aminci | Aminci | Aminci | Aminci |
| Eclairage | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | Arriére |
| Format | 2048x1024 | 512x512 | 512x512 | 1024x1024 | 1024x1024 | 2048x1024 |
| Pixel (µm) | 13.5x13.5 | 27x27 | 27x27 | 24x24 | 24x24 | 27x27 |
| Bruit (e-) | 4.2 | 9.2 | 10.1 | 6.8 | 6.8/8.5(3) | 4.2 |
| Gain (e-/adu) | 1.54 | 6.1 | 6.4 | 2.65 | 3.5 | 1.54 |
| Cour. Obs. (adu/hr) | n.mes | 1 | 1 | 1.5 | 3 | n.mes |
| Prof. des puits (e-) | 105000 | (2) | (2) | 200000 | 350000 | 105000 |
| Lim. linéarite (adu) | 32767 | 32767 | 32767 | 54000 | 65535 | 32767 |
| Eff. de transfert | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne | bonne |
| Rémanence | nulle | nulle | nulle | nulle | nulle | nulle |
| Cosmiques (e-/h/mm2) | n.mes | 8 | 8 | 8 | n.mes | n.mes |
| Remarques | tél 193 Carelec | non disponible |
non disponible | tél 193 Elodie |
tél 120 Caméra CCD | tél 152 Aurèlie |
n.mes = non mesuré (2) Saturation numérique atteinte avant saturation électronique (3) Bruit-de-lecture : Lecture lente = 6.8e-, Lecture normale = 8.5e- Modifs : 18.09.03