Standards spectrophotometriques sur ALIX

                    Les tables sont dans le repertoire
                      /d1/midas/calib/data/spec/flux


   Nom                 Nom table          B1950.0         Reference

LTT  377               ltt377       00 39 06.  -33 53 48  Hamuy et al. 1992,1994
vMa2 (EG 5)            vma2         00 46 28.8  05 10 21  Oke 1974
Hiltner 102            hiltner102   01 05 53.7  62 31 30  Stone 1977
L 870-2 (EG 11)        l870x2       01 35 26.3 -05 14 43  Oke 1974
Feige  15              feige15      01 46 28.5  13 18 17  Stone 1977
Feige  15              fei15        01 46 28.5  13 18 17  Midas 94nov
LTT 1020               ltt1020      01 52 30.0 -27 42 00  Hamuy et al. 1992,1994
Feige  24              fei24        02 32 30.9  03 30 51  Oke 1974
Feige  25              fei25        02 36 00.0  05 15 16  Stone 1977
HD 19445               hd19445      03 05 28.7  26 09 08  Oke,Gunn 1983
EG 21                  eg21         03 10 03.1 -68 47 21  Stone,Baldwin 1983; Baldwin,Stone 1984
EG 21                  eg21b        03 10 03.1 -68 47 21  Hamuy et al. 1992,1994
LTT 1788               ltt1788      03 47 49.8 -39 11 19  Hamuy et al. 1992,1994
HZ 4                   hz4          03 52 38.0  09 38 35  Oke 1974   
LB 1240                lb1240       04 01 33.   25 00 54  Oke 1974
LB 227                 lb227        04 06 36.6  17 00 05  Oke 1974
40 Eri B               eri40b       04 13 03.6 -07 44 09  Oke 1974
HZ 2                   hz2          04 09 57.2  11 44 15  Oke 1974
HZ 15                  hz15         04 37 56.0  08 35 00  Stone 1977
HZ 14                  hz14a        04 38 15.6  10 53 57  Oke 1974
HZ 14                  hz14b        04 38 15.6  10 53 57  Massey et al. 1988
HZ 7                   hz7          04 39 53.1  12 37 12  Oke 1994
EG 247                 eg247        05 01 31.3  52 45 50  Oke 1974
G 99-37 (EG 248)       g99x37       05 48 45.6 -00 11 16  Oke 1974
LTT 2415               ltt2415      05 54 24.  -27 51     Hamuy et al. 1992,1994
Hiltner 600            hiltner600   06 42 37.2  02 11 25  Hamuy et al. 1992,1994
L 745-46A              l745x46a     07 38 02.2 -17 17 24  Oke 1974
BD +8 2015             bd8_2015     08 13 01.2  07 46 28  Stone 1977
BD +8 2015             bd8x2015     08 13 01.2  07 46 28  Midas 94nov
LTT 3218               ltt3218      08 39 35.9 -32 46 55  Hamuy et al. 1992,1994
LDS 235B (EG 63)       lds235b      08 45 15.2 -18 48 31  Oke 1974
HD 84937               hd84937a     09 46 12.1  13 59 17  Oke,Gunn 1983
HD 84937               hd84937b     09 46 12.1  13 59 17  Midas 94nov
LTT 3864               ltt3864      10 31 33.1 -35 33 03  Hamuy et al. 1992,1994
Feige  34              fei34        10 36 42.   43 22     Stone 1977
L 970-30 (EG 76)       l970x30      11 05 27.8 -04 52 51  Oke 1974
Ton  573               ton573       11 07 19.   26 35 12  Oke 1974
GD 140                 gd140        11 34 28.   30 02 24  Oke 1974
LTT 4364               ltt4364      11 42 58.0 -64 33 34  Hamuy et al. 1992,1994
Feige  56              feige56      12 04 13.8  11 56 55  Hamuy et al. 1992,1994
Feige  66              feige66      12 34 54.7  25 20 31  Massey et al. 1988
LTT 4816               ltt4816      12 36 02.  -49 32 30  Hamuy et al. 1992,1994
W 485A                 w485a        13 27 39.6 -08 18 40  Oke 1974
CD -32 9927            cdx32        14 08 49.3 -32 49 10  Stone,Baldwin 1983; Baldwin,Stone 1984
CD -32 9927            cdx32b       14 08 49.3 -32 49 10  Hamuy et al. 1992,1994
BD +26 2606            bd26_2606    14 46 50.2  25 54 51  Oke,Gunn 1983
LTT 6248               ltt6248      15 38 04.8 -28 32 40  Hamuy et al. 1992,1994
HD 140283              hd140283     15 40 23.0 -10 46 17  Oke,Gunn 1983
GD 190                 gd190        15 42 03.8  18 16 12  Oke 1974
BD +33 2642            bd33_2642    15 50 02.0  33 05 56  Stone 1977
EG 274                 eg274        16 22 32.7 -39 11 45  Stone,Baldwin 1983; Baldwin,Stone 1984
EG 274                 eg274b       16 22 32.7 -39 11 45  Hamuy et al. 1992,1994
Kopff 27 (IC 4655 27)  kopff27      17 41 28.4  05 26 04  Stone 1977
Kopff 27 (IC 4655 27)  kopf27       17 41 28.4  05 26 04  Midas 94nov
LTT 7379               ltt7379      18 32 49.0 -44 20 52  Hamuy et al. 1992,1994
BD +25 3941            bd25_3941    19 42 24.   26 06     Stone 1977
LTT 7987               ltt7987      20 07 54.  -30 22     Hamuy et al. 1992,1994
LDS 749B (EG 145)      lds749b      21 29 41.3  00 01 55  Oke 1974
L 930-80 (LTT 8702)    l930x80      21 44 57.6 -07 58 03  Oke 1974 
BD +28 4211            bd28_4211    21 48 57.5  28 37 44  Stone 1977
LTT 9239               ltt9239      22 51 52.6 -20 40 15  Hamuy et al. 1992,1994
LTT 9491               ltt9491      23 16 57.  -17 21 54  Hamuy et al. 1992,1994
Feige 110              feige110     23 17 23.5 -05 26 22  Hamuy et al. 1992,1994
EG 162                 eg162        23 41 20.   32 16 06  Oke 1974


  References:
 
  Baldwin J.A.,Stone R.P.S. 1984,MNRAS 206,241
  Hamuy M.,Walker A.R.,Suntzeff N.B. et al. 1992,PASP 104,552
  Hamuy M.,Suntzeff N.B.,Heathcote S.R. et al. 1994,PASP 106,566
  Massey P.,Strobel K.,Barnes J.V.,Anderson E. 1988,ApJ 328,315
  Oke J.B. 1974,ApJS 27,21
  Oke J.B.,Gunn J.E. 1983,ApJ 266,713
  Stone R.P.S. 1977,ApJ 218,767
  Stone R.P.S.,Baldwin J.A. 1983,MNRAS 204,347


  Note: les flux sont en 10**(-16) ergs/cm**2/s/A

    MV   7.3.97