Archive Elodie | Page d'Elodie | Guide Pratique | Page d'accueil OHP

Elodie : liste des observations


Vous trouverez ci-dessous la liste des 1851 objets observés avec Elodie.
Soyez patient : le chargement de la liste est long (175 koctets) !
En cliquant sur un objet, vous obtiendrez la liste des poses effectuées pour cet objet.

Nom de l'objetAscension droiteDéclinaison
380 Ori 5:36:8 -6:42
386 Cep 22:53:8 61:16
396 Cyg 20:16:8 42:6
438 Cyg 20:18:48 40:3
449 Ori 5:30:57 11:24
510 Mon 6:47:18 2:30
582 Cas 23:30:9 60:16
609 Cyg 21:26:53 54:27
628 Cas 23:17:17 60:48
AZ Vir 12:33:48 -4:24
BD +0 13834 2:57:53 20:39
BD +0 4234 21:32:3 0:12
BD +0 431 2:47:18 0:13
BD +1 2447 10:28:42 0:51
BD +12 736 5:8:54 12:56
BD +13 3683 18:33:8 13:9
BD +14 3887 19:21:19 14:52
BD +17 2559 12:54:59 17:5
BD +17 3622 18:32:39 17:17
BD +17 4708 22:11:21 18:4
BD +18 2566 12:5:17 17:17
BD +18 3423 17:38:8 18:33
BD +192134 145252 19:21:29 14:52
BD +2 1993 8:30:41 2:17
BD +2 3375 17:39:35 2:24
BD +2 4651 23:19:32 3:20
BD +20 3603 17:54:35 20:16
BD +20 598 3:37:19 21:19
BD +200302 54417 20:2:56 5:43
BD +21 2377 11:58:58 20:52
BD +21 2514 13:18:38 20:15
BD +22 2379 11:36:30 21:28
BD +22 2381 11:36:33 21:28
BD +22 2477 12:30:6 21:58
BD +22 2478 12:30:11 21:56
BD +22 628 4:5:0 22:30
BD +23 2636 13:58:31 22:53
BD +23 3130 16:56:29 43:54
BD +23 3694 19:34:41 23:53
BD +23 3912 20:10:38 23:57
BD +24 1959 8:37:22 23:34
BD +24 2380 11:40:23 23:35
BD +24 3902 19:50:9 24:55
BD +26 2606 14:48:50 25:43
BD +26 3674 19:48:16 27:15
BD +28 2829 17:46:31 27:58
BD +29 2091 10:47:5 28:26
BD +29 2279 12:19:10 28:21
BD +29 2290 12:27:39 28:11
BD +29 2355 13:1:24 28:38
BD +29 2999 17:22:56 29:21
BD +29 366 2:10:13 29:46
BD +30 3639 19:34:35 30:30
BD +31 1049 0:0:0 0:0
BD +31 643 3:44:23 32:10
BD +33 2136 11:38:43 32:38
BD +36 2165 11:12:33 35:45
BD +36 4025 20:21:20 36:55
BD +37 1458 6:15:47 37:42
BD +37 2218 11:49:53 36:12
BD +37 3903 0:0:0 0:0
BD +37 878 4:7:27 38:4
BD +38 2436 13:21:8 37:48
BD +39 2535 12:33:33 38:35
BD +39 4208 20:28:49 39:58
BD +4 2466 11:26:39 3:53
BD +4 4551 20:48:42 5:10
BD +40 175 0:51:0 41:9
BD +40 4124 20:20:14 41:19
BD +40 4220 20:32:13 41:17
BD +41 3731 20:24:2 42:14
BD +41 3931 20:55:12 42:17
BD +42 3607 20:8:56 42:50
BD +42 3935 21:0:1 42:34
BD +42 659 2:56:58 43:3
BD +44 2051 11:5:17 43:32
BD +45 1872 10:54:21 44:30
BD +46 3471 21:52:29 47:11
BD +46 610 2:41:38 47:21
BD +46 681 3:3:33 46:36
BD +49 863 3:10:23 50:30
BD +5 526 3:39:59 5:52
BD +51 756 3:20:27 48:24
BD +54 2863 22:47:43 55:9
BD +54 444 2:3:6 55:13
BD +55 1572 22:23:6 55:57
BD +55 597 2:22:4 56:35
BD +56 1586 22:30:9 56:59
BD +56 547 2:20:25 56:58
BD +56 551 2:20:56 57:8
BD +57 258 1:19:50 58:17
BD +57 2823 23:52:1 58:41
BD +58 2249 21:19:15 58:37
BD +58 2316 21:43:32 58:46
BD +60 2634 23:52:51 60:59
BD +60 504 2:32:35 61:29
BD +61 2134 21:25:45 62:34
BD +62 1132 10:29:56 61:49
BD +62 2007 21:56:36 63:36
BD +62 207 1:8:15 63:33
BD +63 1964 23:17:13 64:5
BD +65 1637 21:42:51 66:5
BD +66 268 3:31:6 66:41
BD +72 1031 22:21:41 73:38
BD +72 699 15:50:57 72:12
BD +72 94 1:47:8 73:25
BD +75 325 8:10:54 74:58
BD +78 830 23:21:41 78:55
BD +9 1617 7:19:45 9:13
BD -1 2582 11:53:27 -1:58
BD -10 388 1:50:25 -9:21
BD -12 5055 18:27:34 -12:27
BD -18 5550 19:58:41 -18:12
BD -5 1329 5:35:33 -5:28
BY Cep 21:26:58 70:12
CI Cep 22:1:48 69:42
CN Per 4:29:30 48:25
DZ Aur 4:57:30 46:5
EG Cas 2:44:31 61:27
EH Vul 19:58:33 27:40
EJ Cep 22:56:12 58:38
F Cyg 19:57:42 30:15
FS Aur 5:13:0 41:59
G 188-30 21:55:9 32:37
G 192-11 5:59:16 58:35
GJ 101 0:23:25 77:9
GJ 106.2 3:37:56 -11:30
GJ 15.3 3:43:27 16:38
GJ 22.9 6:10:23 -21:51
GJ 275.1 7:31:39 68:37
GJ 28.9 7:47:58 20:22
GJ 30.1 8:12:56 -13:53
GJ 38.8 10:19:27 19:53
GJ 41.1 11:3:3 35:59
GJ 42.4 11:20:6 65:52
GJ 43.6 11:41:58 26:45
GJ 45 11:50:50 35:16
GJ 48 12:38:36 11:41
GJ 49 12:57:24 35:14
GJ 49.4 13:0:38 12:23
GJ 6.3 1:38:6 57:12
GJ 71.9 18:33:55 51:42
GJ 72.5 6:50:48 41:23
HD 100563 11:34:14 3:4
HD 10112 1:39:33 39:19
HD 101227 11:38:56 44:19
HD 10145 1:41:36 66:54
HD 101605 11:41:36 38:27
HD 101690 11:41:59 4:45
HD 102224 11:45:55 47:47
HD 102333 11:46:26 -18:58
HD 102647 17:26:34 48:15
HD 102870 11:50:30 1:46
HD 102928 11:50:58 -5:19
HD 103287 11:53:35 53:42
HD 103313 11:53:40 0:32
HD 10380 1:41:15 5:27
HD 104833 12:4:5 -9:19
HD 104979 12:5:3 8:44
HD 10516 1:43:32 50:39
HD 105184 12:6:35 7:30
HD 105755 12:10:4 54:30
HD 106116 12:12:23 -3:4
HD 106293 12:13:35 22:53
HD 106516 12:14:59 -10:18
HD 10700 1:43:55 -15:56
HD 107000 12:18:3 3:7
HD 107054 12:18:23 30:15
HD 107452 12:20:54 -11:26
HD 10780 1:47:36 63:50
HD 107888 12:23:38 12:36
HD 107966 12:24:3 26:7
HD 108073 12:24:33 38:19
HD 108662 12:28:41 25:56
HD 108678 12:28:57 5:58
HD 108986 12:31:15 5:3
HD 109358 12:33:37 41:22
HD 10982 1:47:57 16:55
HD 110064 12:38:57 58:28
HD 110066 12:39:5 35:58
HD 111 14:41:29 43:47
HD 111096 12:46:51 -7:47
HD 111133 12:46:47 5:58
HD 111164 12:47:3 11:58
HD 111456 12:48:30 60:20
HD 111604 12:50:2 37:31
HD 111702 12:51:3 -11:48
HD 112127 12:53:47 26:48
HD 112185 12:53:53 55:58
HD 112313 12:55:28 25:54
HD 113226 13:2:2 10:58
HD 114330 13:9:48 -5:29
HD 114710 13:11:43 27:52
HD 114762 13:12:10 17:31
HD 115274 13:15:56 3:58
HD 115383 13:16:37 9:26
HD 115604 13:17:27 40:33
HD 115708 13:18:24 26:23
HD 116114 13:21:33 -18:42
HD 116160 13:21:33 2:7
HD 116235 13:22:8 5:9
HD 116568 13:24:25 -5:8
HD 116582 13:24:32 -4:54
HD 116656 13:23:54 54:55
HD 116658 13:24:55 -11:4
HD 117361 13:28:36 50:44
HD 117635 13:31:32 -2:18
HD 118022 13:33:53 3:41
HD 118216 13:34:46 37:11
HD 119227 13:38:51 74:19
HD 11949 1:58:32 49:11
HD 11973 1:57:53 23:34
HD 119850 13:45:29 14:52
HD 120136 13:47:13 17:27
HD 120315 13:47:29 49:16
HD 120510 13:49:26 13:1
HD 12111 2:1:46 70:52
HD 12230 2:5:9 77:15
HD 122303 14:0:57 -2:38
HD 12235 2:0:1 3:5
HD 1227 0:16:24 8:12
HD 122767 14:3:7 24:35
HD 122956 14:5:5 -14:49
HD 123657 14:7:53 43:50
HD 123999 6:3:32 20:23
HD 124115 14:11:29 1:21
HD 124292 14:12:38 -3:17
HD 124425 14:13:33 0:49
HD 124570 14:14:3 12:57
HD 124850 14:15:54 -5:58
HD 125162 14:16:8 46:6
HD 126053 14:23:4 1:15
HD 126515 14:25:41 1:0
HD 126660 14:25:15 51:50
HD 126661 14:26:25 19:13
HD 126868 14:28:5 -2:13
HD 127243 14:28:32 49:50
HD 127762 14:31:59 38:19
HD 128167 14:34:24 29:44
HD 128429 14:36:51 -12:16
HD 128609 14:37:8 26:44
HD 129153 14:40:41 13:32
HD 12953 2:8:29 58:24
HD 130109 14:46:2 1:54
HD 130617 14:48:29 24:46
HD 131156 14:51:15 19:7
HD 131976 14:57:16 -21:19
HD 132052 14:57:6 -4:20
HD 132142 14:55:2 53:40
HD 132950 15:1:24 15:52
HD 133371 15:3:34 14:0
HD 134083 15:7:10 24:52
HD 134214 15:8:48 -13:58
HD 134739 15:11:36 -6:0
HD 135297 15:14:7 0:23
HD 13530 2:13:23 51:1
HD 135722 15:15:24 33:20
HD 13612 2:12:39 -2:23
HD 136202 15:19:18 1:46
HD 137107 11:1:24 30:15
HD 137391 15:24:29 37:22
HD 13783 2:16:45 44:0
HD 137909 15:27:38 29:7
HD 137949 15:29:20 -17:24
HD 138213 15:28:42 47:11
HD 138218 15:30:34 -5:46
HD 138749 15:32:54 31:21
HD 139006 15:34:28 26:43
HD 139492 15:29:43 78:38
HD 139588 15:37:56 29:28
HD 13974 2:16:53 34:12
HD 139798 15:38:2 46:47
HD 140283 15:42:52 -10:55
HD 140436 15:42:43 26:17
HD 140538 15:43:57 2:30
HD 141004 15:46:18 7:22
HD 14128 2:17:8 1:50
HD 141569 12:10:6 -3:55
HD 141795 15:50:48 4:28
HD 141851 15:51:7 -3:4
HD 142070 15:52:21 -1:0
HD 14214 2:17:53 1:44
HD 142143 15:50:44 48:28
HD 142357 15:53:34 16:4
HD 142373 15:52:33 42:27
HD 14252 2:18:42 28:36
HD 142860 14:3:8 15:40
HD 143006 15:58:32 -22:56
HD 143213 15:59:3 0:36
HD 143761 16:0:56 33:18
HD 14386 2:19:18 -2:59
HD 143894 16:2:17 22:48
HD 144217 16:5:11 -19:46
HD 144284 16:1:55 58:33
HD 144999 16:7:27 29:0
HD 145459 16:10:5 25:3
HD 145502 16:11:44 -19:26
HD 145675 16:10:18 43:49
HD 145718 16:13:8 -22:27
HD 145890 16:12:17 26:26
HD 14626 2:21:35 0:21
HD 14690 2:22:5 0:53
HD 147238 16:26:45 2:20
HD 147411 16:21:43 1:12
HD 147449 16:22:0 1:1
HD 147470 16:22:8 0:29
HD 147550 16:22:35 -2:4
HD 147907 16:24:34 -2:29
HD 148283 16:26:45 2:21
HD 148432 16:20:3 76:8
HD 148593 16:29:22 -14:33
HD 149046 16:32:12 -7:9
HD 149630 12:11:57 42:23
HD 149757 16:36:53 -10:33
HD 150100 16:36:7 52:54
HD 150117 16:36:10 52:55
HD 150177 16:39:29 -9:31
HD 150557 16:41:41 1:10
HD 150680 16:41:9 31:36
HD 15105 2:25:55 0:11
HD 152107 16:49:6 45:59
HD 15269 2:33:14 61:28
HD 153149 16:58:5 -17:26
HD 153759 17:1:18 -6:43
HD 154029 17:1:29 33:34
HD 154228 17:3:38 13:36
HD 154359 17:4:49 3:46
HD 154443 17:5:18 3:26
HD 154445 17:5:17 0:53
HD 154494 17:5:20 12:44
HD 154543 17:5:53 5:1
HD 154797 17:7:24 3:58
HD 154931 17:8:17 4:25
HD 155103 17:8:2 35:55
HD 15570 2:32:43 61:20
HD 15596 2:30:43 17:40
HD 156729 17:17:38 37:17
HD 156801 17:19:22 1:31
HD 157089 17:20:58 1:27
HD 157214 17:20:34 32:28
HD 157330 17:21:33 22:54
HD 157728 12:28:5 22:53
HD 157905 17:26:32 -5:5
HD 157950 17:26:35 -5:4
HD 158352 14:6:42 0:18
HD 158614 17:30:20 -1:4
HD 158616 17:30:42 -11:22
HD 158643 17:31:6 -23:56
HD 158837 17:31:10 2:43
HD 159052 17:32:18 2:3
HD 159181 17:30:21 52:17
HD 159269 17:33:28 7:10
HD 159378 17:35:54 -33:22
HD 1594 0:20:7 -13:3
HD 159482 17:34:33 6:0
HD 159541 17:32:11 55:10
HD 159561 17:34:49 12:33
HD 159876 17:37:27 -15:23
HD 160054 17:36:25 30:47
HD 160346 17:39:10 3:33
HD 160454 17:40:5 -3:31
HD 160762 17:39:20 45:56
HD 160910 17:41:57 15:56
HD 161074 17:42:19 24:33
HD 161096 17:43:18 4:33
HD 161098 17:43:42 -3:54
HD 161622 17:46:23 5:23
HD 161677 17:46:39 5:46
HD 161750 17:47:8 4:25
HD 161797 17:46:20 27:43
HD 161868 17:47:42 2:42
HD 161941 17:48:16 3:47
HD 162028 17:48:42 5:42
HD 162056 17:48:56 4:57
HD 16210 2:37:1 34:15
HD 162178 17:49:33 4:22
HD 162651 17:51:59 1:5
HD 162652 17:52:4 1:6
HD 162691 17:51:56 6:43
HD 162736 17:52:24 2:59
HD 162917 17:53:9 6:5
HD 162954 17:53:34 4:52
HD 163346 17:55:36 2:4
HD 163489 17:56:7 4:49
HD 163611 17:56:52 4:59
HD 163624 17:57:2 0:4
HD 163641 17:56:52 6:28
HD 163642 17:56:48 6:9
HD 163792 17:57:50 2:15
HD 163917 18:5:18 2:29
HD 164115 17:59:25 6:25
HD 164136 17:58:28 30:11
HD 164257 18:0:6 6:33
HD 164258 18:0:15 0:38
HD 164259 18:0:25 -3:41
HD 164353 18:0:24 2:55
HD 164557 18:1:35 3:30
HD 16458 2:47:48 81:24
HD 164651 18:2:16 0:5
HD 164967 18:3:20 8:24
HD 165146 18:4:31 1:14
HD 165173 18:4:24 6:25
HD 165401 18:5:36 4:40
HD 165419 18:5:40 1:58
HD 165474 18:5:27 11:59
HD 165476 18:5:45 7:5
HD 165511 18:6:11 1:35
HD 165670 18:6:48 8:53
HD 165672 18:6:47 6:24
HD 165777 18:7:19 9:33
HD 165887 18:8:6 2:13
HD 165908 18:6:55 30:34
HD 166072 18:8:50 2:14
HD 166073 18:8:50 1:59
HD 166161 18:9:29 -8:46
HD 166183 18:9:29 0:23
HD 166208 18:7:23 43:27
HD 166230 18:8:53 20:2
HD 166233 18:9:29 3:58
HD 166257 18:9:28 6:8
HD 166283 18:9:43 4:36
HD 166285 18:9:46 3:7
HD 166384 18:10:23 0:32
HD 166894 18:10:45 38:56
HD 166958 18:12:47 5:49
HD 166991 18:13:3 2:59
HD 167065 18:13:17 9:5
HD 1671 0:21:5 37:57
HD 167278 18:14:32 0:10
HD 16765 2:41:7 0:42
HD 167808 18:16:31 8:21
HD 167858 18:17:3 1:0
HD 167946 18:17:13 5:45
HD 168151 18:13:54 64:23
HD 168579 18:20:7 7:3
HD 168778 18:21:12 6:48
HD 168796 18:20:49 13:48
HD 168797 18:21:27 5:26
HD 169006 18:22:17 7:32
HD 16901 2:43:51 44:14
HD 169032 18:22:22 7:12
HD 16908 2:43:18 27:41
HD 169725 18:26:3 0:47
HD 169822 18:26:8 8:46
HD 170008 18:27:0 9:12
HD 170115 18:27:48 0:12
HD 170247 18:28:18 3:57
HD 170274 18:28:22 3:46
HD 170291 18:28:18 6:49
HD 170512 18:29:25 7:21
HD 170579 18:29:50 9:11
HD 170699 18:30:39 4:31
HD 170712 18:30:48 3:9
HD 170782 18:31:0 5:45
HD 170818 18:31:28 -1:37
HD 170899 18:31:24 8:1
HD 170973 18:32:5 3:40
HD 170987 18:32:0 6:46
HD 171234 18:33:30 1:54
HD 171263 18:33:34 5:36
HD 171388 18:34:33 3:8
HD 171585 18:35:26 5:45
HD 171586 18:35:35 4:56
HD 171782 18:36:28 5:17
HD 171802 18:36:27 9:6
HD 171834 18:36:30 6:40
HD 171835 19:21:48 7:5
HD 171836 18:37:1 -4:36
HD 171888 18:37:9 0:57
HD 171914 18:37:10 2:58
HD 171951 18:37:14 7:32
HD 171953 18:37:23 2:37
HD 171954 18:37:45 -4:47
HD 172167 18:36:47 38:46
HD 172171 18:38:18 8:50
HD 172230 18:38:53 6:16
HD 172324 18:37:55 37:25
HD 172365 18:39:35 5:16
HD 172426 18:40:2 1:17
HD 172481 18:41:35 -27:55
HD 172506 18:40:29 2:41
HD 172675 18:41:18 4:33
HD 172718 18:41:20 7:54
HD 172748 18:42:15 -9:2
HD 172961 18:42:44 5:41
HD 173073 18:43:24 3:47
HD 173158 18:43:44 5:44
HD 173174 18:43:55 2:37
HD 173452 18:45:6 6:39
HD 173495 18:45:26 5:31
HD 173566 18:45:57 1:19
HD 173638 18:46:39 -10:7
HD 173648 18:44:44 37:36
HD 173667 18:45:29 20:32
HD 173669 18:46:18 5:9
HD 17382 2:48:2 27:3
HD 173880 18:46:59 18:11
HD 174240 18:49:30 0:50
HD 17463 2:51:44 68:50
HD 174719 18:51:47 3:2
HD 174912 18:51:17 38:37
HD 174966 18:53:7 1:46
HD 175037 18:53:27 0:52
HD 175272 18:54:25 1:54
HD 175305 18:47:26 74:42
HD 175306 18:51:11 59:22
HD 175337 18:54:50 1:6
HD 175543 18:55:48 3:27
HD 175805 18:56:53 2:27
HD 175806 18:57:3 1:30
HD 175900 18:54:51 51:18
HD 176074 18:58:23 1:12
HD 176155 18:58:5 17:21
HD 176232 18:58:46 13:55
HD 176303 18:58:58 13:36
HD 177196 19:1:24 46:56
HD 177463 19:4:46 -4:2
HD 177552 19:5:13 -1:31
HD 177724 19:5:16 13:50
HD 17775 2:53:45 61:50
HD 177790 19:6:10 -1:7
HD 178001 19:3:39 57:25
HD 178266 19:7:51 -1:17
HD 178596 19:8:58 6:4
HD 17904 2:53:38 38:18
HD 179218 19:10:54 15:44
HD 17925 2:52:24 -12:46
HD 179315 19:11:53 4:20
HD 1795 0:22:20 26:58
HD 180028 19:14:39 6:2
HD 180163 19:13:35 39:7
HD 180711 19:12:39 67:39
HD 180777 19:9:19 76:32
HD 180945 19:18:17 5:7
HD 181096 19:16:48 46:59
HD 181214 19:19:15 7:7
HD 181333 19:19:37 12:22
HD 181526 19:20:31 6:38
HD 181853 19:21:47 7:5
HD 181906 19:22:19 0:23
HD 182564 19:20:40 65:42
HD 182572 19:24:50 11:57
HD 182640 19:25:28 3:6
HD 182900 19:26:22 13:1
HD 182905 19:26:57 0:54
HD 183085 19:27:39 4:42
HD 183143 19:27:14 18:17
HD 183255 19:26:22 49:27
HD 183344 19:29:11 -7:2
HD 183361 0:0:0 0:0
HD 183870 19:31:55 -11:16
HD 184242 0:0:0 0:0
HD 184406 19:33:56 7:21
HD 184571 19:34:59 4:19
HD 184738 19:34:38 30:30
HD 184768 19:36:0 0:6
HD 184875 19:34:36 42:24
HD 184915 19:36:38 -7:1
HD 185124 19:37:42 -4:39
HD 185144 19:32:31 69:39
HD 185351 19:36:33 44:40
HD 185395 19:36:25 50:12
HD 185732 19:36:52 60:41
HD 185758 19:39:57 17:59
HD 186104 19:42:29 1:35
HD 186155 19:40:48 45:31
HD 186226 19:42:44 8:23
HD 186408 19:41:43 50:28
HD 186413 19:44:3 3:31
HD 186427 19:41:48 50:30
HD 186478 19:53:52 -17:30
HD 186686 19:43:31 48:46
HD 186689 19:45:38 7:36
HD 186791 19:46:4 10:34
HD 187003 19:47:31 1:5
HD 187111 19:48:27 -12:7
HD 187406 19:49:41 2:57
HD 187642 19:50:35 8:51
HD 18768 3:2:40 47:4
HD 187691 19:50:53 10:24
HD 187764 19:46:48 68:26
HD 187796 19:50:25 32:55
HD 187897 19:52:8 7:28
HD 187929 19:52:19 0:58
HD 188103 19:52:46 17:48
HD 188119 19:48:15 70:15
HD 188209 19:51:52 47:0
HD 188350 19:54:44 0:16
HD 188405 19:55:15 -6:43
HD 188512 19:55:9 6:23
HD 188947 19:56:12 35:4
HD 189259 19:58:49 6:34
HD 189340 19:59:47 -9:57
HD 189478 19:59:53 6:55
HD 189479 19:59:53 6:42
HD 189509 20:0:3 7:44
HD 189511 20:0:21 1:42
HD 189558 20:0:47 -12:15
HD 189712 20:1:14 5:39
HD 18995 3:3:23 6:13
HD 190073 20:2:56 4:42
HD 190404 20:3:43 23:20
HD 190412 20:4:45 1:9
HD 190437 20:5:3 -4:18
HD 190498 20:5:9 2:7
HD 190603 20:4:24 32:12
HD 191026 20:6:16 35:57
HD 191144 20:8:20 0:18
HD 191533 20:10:6 8:26
HD 191548 20:10:23 5:35
HD 191709 20:11:13 0:8
HD 191747 20:10:32 26:54
HD 191984 20:12:34 0:52
HD 192586 20:15:32 2:50
HD 192640 20:14:31 36:47
HD 192895 20:16:59 8:57
HD 19304 3:6:20 3:14
HD 19308 3:7:32 36:36
HD 193225 20:18:59 2:14
HD 193237 20:17:38 38:1
HD 193326 20:19:38 1:59
HD 193368 20:18:29 37:26
HD 193374 20:20:9 0:43
HD 19356 3:8:0 40:55
HD 193581 20:20:52 0:5
HD 194093 20:22:6 40:15
HD 194154 20:23:47 6:37
HD 194244 20:24:33 1:5
HD 194335 20:23:40 37:27
HD 194388 20:25:2 7:28
HD 19445 3:8:13 26:18
HD 194452 20:25:23 7:52
HD 194453 20:25:24 6:39
HD 194598 20:26:0 9:25
HD 194692 20:27:3 -2:11
HD 19476 3:9:17 44:49
HD 194951 20:27:3 34:19
HD 195005 20:28:45 -1:44
HD 195104 20:29:11 4:27
HD 195198 20:29:44 3:0
HD 195533 20:31:38 4:24
HD 195617 20:32:20 2:9
HD 195633 20:32:12 6:30
HD 195634 20:32:20 5:15
HD 195725 20:29:33 62:59
HD 195729 20:32:56 2:26
HD 195943 20:33:55 13:1
HD 196125 20:35:26 -2:2
HD 196203 20:35:47 0:0
HD 196218 20:35:41 3:18
HD 196346 20:36:42 2:30
HD 196426 20:37:15 0:9
HD 196524 20:37:31 14:35
HD 196755 20:38:59 10:4
HD 196991 20:40:44 0:56
HD 197076 20:40:37 19:55
HD 19737 3:10:56 14:46
HD 197461 20:43:13 15:3
HD 197572 20:43:15 35:34
HD 197832 20:45:52 7:21
HD 197964 20:46:31 16:6
HD 197967 20:47:11 -5:5
HD 197989 20:46:6 33:57
HD 198023 20:47:24 6:47
HD 198084 20:45:21 57:33
HD 198149 20:45:15 61:49
HD 198226 20:48:6 27:27
HD 198478 20:48:48 46:5
HD 198571 20:51:21 -5:38
HD 198726 20:51:20 28:14
HD 198809 20:52:0 27:4
HD 199086 20:54:57 -7:10
HD 199178 20:53:53 44:23
HD 199180 20:54:52 17:14
HD 199191 20:53:13 54:30
HD 199579 20:56:24 44:52
HD 199766 20:59:0 4:16
HD 199870 20:58:14 44:28
HD 19994 3:12:39 -1:12
HD 199960 21:0:28 -4:44
HD 200081 21:1:17 -2:31
HD 200375 21:2:58 1:31
HD 20039 3:18:30 72:15
HD 200494 21:3:33 2:55
HD 200580 21:4:2 2:59
HD 200723 21:3:51 41:37
HD 200775 21:1:31 68:7
HD 200790 21:5:18 5:56
HD 200905 21:4:47 43:54
HD 201053 21:7:1 5:25
HD 201078 21:6:21 31:10
HD 201091 21:6:46 38:43
HD 201092 21:6:46 38:43
HD 201099 21:7:40 -5:33
HD 201221 21:7:56 5:8
HD 201377 21:9:11 0:14
HD 201547 21:9:51 16:9
HD 201601 21:10:19 10:8
HD 201626 21:10:0 26:36
HD 201889 21:11:49 24:9
HD 201891 21:11:50 17:42
HD 202012 21:9:30 68:28
HD 202109 21:12:48 30:12
HD 202240 21:13:22 36:37
HD 203024 21:15:56 68:51
HD 203156 21:19:13 38:13
HD 203235 21:20:52 3:6
HD 203280 21:18:30 62:32
HD 203387 21:22:6 -16:50
HD 203454 21:20:56 40:19
HD 203522 21:22:32 2:54
HD 203839 21:23:8 48:31
HD 203922 21:24:5 35:0
HD 204155 21:26:35 5:25
HD 204188 21:26:20 19:21
HD 20439 3:17:17 7:39
HD 204543 21:29:17 -3:31
HD 204613 21:27:39 57:18
HD 20468 3:18:32 34:12
HD 204867 21:31:26 -5:34
HD 205021 21:28:35 70:30
HD 20512 3:18:19 15:10
HD 205435 21:33:51 45:34
HD 205512 21:34:41 38:30
HD 205555 21:35:53 6:3
HD 205702 21:36:48 5:48
HD 205734 21:37:9 5:50
HD 205811 21:37:39 6:36
HD 205852 21:37:44 19:18
HD 206165 21:37:50 62:3
HD 206362 21:35:26 78:36
HD 206778 21:44:0 9:51
HD 206859 21:44:21 17:20
HD 206860 21:44:23 14:45
HD 206862 21:44:45 6:25
HD 207130 21:43:13 72:17
HD 207260 21:45:19 61:4
HD 20771 3:20:45 1:9
HD 207978 21:52:23 28:46
HD 20809 3:23:7 49:10
HD 208906 21:58:32 29:47
HD 209051 22:0:29 -6:26
HD 209459 22:3:11 11:22
HD 209472 22:3:30 4:22
HD 209744 22:3:57 59:47
HD 209750 22:5:38 0:20
HD 209763 22:5:31 5:20
HD 209790 22:3:47 64:37
HD 209890 1:58:18 44:28
HD 209965 22:7:1 0:33
HD 210210 22:8:16 25:32
HD 210752 22:12:38 -6:28
HD 210807 22:9:51 72:17
HD 210839 22:11:25 59:23
HD 211336 22:14:59 56:59
HD 212076 22:21:23 12:11
HD 212224 22:22:32 9:56
HD 212754 22:26:32 4:22
HD 212943 22:27:42 4:40
HD 213232 22:28:31 58:30
HD 213235 22:29:53 4:24
HD 214132 22:36:12 -7:40
HD 214454 22:37:19 51:32
HD 214470 22:35:44 73:38
HD 214567 22:38:44 19:29
HD 214680 22:39:11 39:1
HD 214714 22:39:29 37:34
HD 214923 22:41:16 10:48
HD 214994 22:41:39 29:16
HD 215361 22:44:7 20:56
HD 215648 22:46:33 12:9
HD 215665 22:46:24 23:32
HD 21581 3:28:41 0:26
HD 216131 22:49:53 24:34
HD 216143 22:50:21 -6:55
HD 216174 22:49:41 55:52
HD 216219 22:50:44 17:58
HD 216228 22:49:40 66:9
HD 216385 22:52:14 9:49
HD 216572 22:52:44 60:54
HD 216629 22:53:11 62:7
HD 216756 22:54:56 37:3
HD 217014 22:57:20 20:44
HD 217158 22:52:14 85:1
HD 217382 23:0:1 56:55
HD 217891 23:3:42 3:48
HD 217927 23:4:0 3:16
HD 218045 23:4:33 15:20
HD 218059 23:4:54 4:12
HD 218209 23:5:4 68:24
HD 218292 23:6:34 10:31
HD 218502 23:8:31 -15:4
HD 218753 23:9:35 59:16
HD 218857 23:11:17 -16:15
HD 219080 23:12:32 49:23
HD 219134 23:13:11 57:8
HD 219420 23:15:30 1:18
HD 219449 23:15:46 -9:6
HD 219615 23:17:2 3:15
HD 219617 23:16:56 -13:51
HD 219623 23:16:39 53:11
HD 219877 23:19:19 -5:8
HD 219892 23:19:10 7:12
HD 219916 23:18:38 68:4
HD 219946 23:19:46 26:15
HD 220033 23:20:26 8:54
HD 220061 23:20:36 23:44
HD 220825 23:26:45 1:14
HD 220954 23:27:50 6:21
HD 221170 23:29:21 30:24
HD 22128 3:33:25 -7:24
HD 221345 23:31:10 39:12
HD 221377 23:31:11 52:22
HD 221568 23:32:44 57:52
HD 221585 23:32:47 63:8
HD 221830 23:35:18 30:59
HD 221950 23:36:19 2:4
HD 222107 23:37:26 46:25
HD 222241 23:38:43 35:45
HD 222368 23:39:48 5:36
HD 222404 23:39:33 77:36
HD 222853 23:43:56 58:43
HD 223047 23:45:53 46:23
HD 223075 23:46:23 3:28
HD 223707 23:51:48 4:44
HD 224157 23:55:32 0:41
HD 224315 23:56:40 4:42
HD 224431 23:57:44 -5:27
